Modèle N°.: | HyundaiSantaFe2023 Traveller380T GDi 4WD LUX HTRAC est une voiture de luxe. | Type de combustible: | Benzine |
---|---|---|---|
La structure: | VUS | Type d'énergie: | Benzine |
Vitesse maximale (km/h): | 198 | Le type: | VUS |
Carburant: | Benzine | Paquet de transport: | par mer/train/camion |
Spécification: | 4945*1910*1720 | Marque déposée: | Je suis Hyundai. |
Origine: | Chine | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 6 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | Détecteur d'empreintes | Déplacement: | Pour les appareils électroniques |
Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle et garniture: | Hyundai SantaFe (2023) Voyageur 380T GDi 4WD GLX HTRAC version élite | Hyundai SantaFe (2023) Voyageur 380T GDi 4WD LUX HTRAC version premium | Hyundai SantaFe (2023) Voyageur 380T GDi 4WD TOP HTRAC version amiral |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | #N/A | #N/A | #N/A |
Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 |
Poids de la corde ((kg): | 1881 | 1881 | 1881 |
Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine |
Réservoir d'huile (L): | 71 | 71 | 71 |
Le moteur: | 2.0T 230 chevaux L4 | 2.0T 230 chevaux L4 | 2.0T 230 chevaux L4 |
Boîte de vitesses: | 8 vitesses AT | 8 vitesses AT | 8 vitesses AT |
Mode de conduite: | F4 | F4 | F4 |
Puissance maximale ((kW): | 169 | 169 | 169 |
Le couple maximal ((N·m): | 353 | 353 | 353 |
Vitesse maximale ((km/h): | 198 | 198 | 198 |
Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | - | - | - |
Type de suspension avant: | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant | Mcpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple | Suspension indépendante à liaison multiple |
Mode de régulation de la température: | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique |
Matériau du siège: | D'autres matériaux | D'autres matériaux | D'autres matériaux |
Volume des bagages (L): | - | - | - |
Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301