Type de carrosserie: | fermé | Style du corps: | VUS |
---|---|---|---|
Type de combustible: | Voiture électrique à portée étendue | l'écart entre les roues ((mm): | 3110 |
Volume de tronc (L): | 206 à 716 | Vitesse maximale (km/h): | 200 |
Puissances en chevaux totales (picoseconde): | 496 | Spécification: | 5230 mm*1999 mm*1800 mm |
Marque déposée: | AITO | Origine: | Chine |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 6 |
Boîte de vitesses: | Tiptronic | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | électromagnétique |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Type d'énergie | Portée étendue | Puissance maximale ((KW) | 365 |
sièges | 6 | Le couple maximal ((Nm) | 675 |
dimensions (mm) | 5230*1999*1800 | Autonomie électrique pure ((km) | Le système d'exploitation doit être conforme à la norme WLTC 190/CLTC 225 |
l'écart entre les roues ((mm) | 3110 | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
type de carrosserie | Un SUV à 6 places. | Capacité de la batterie (kWh) | 42 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à rapport fixe | Temps de charge rapide/lente | Rapide à zéro.5; lent 5 |
Volume du coffre (L) | 206 à 716 | Mode de conduite | Double moteur, 4 roues motrices |
Type de moteur | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif à l'avant et à l'arrière. | Autonomie de charge rapide (%) | 200 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | Le niveau | Grand VUS |
Puissance totale (PS) | 496 | Coefficient de traînée (Cd) | 0.279 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301