Modèle N°.: | Li L9 | Déplacement: | 1.5T 154HP L4 |
---|---|---|---|
Conditon: | Nouveau | Système de freinage: | électromagnétique |
Type de carrosserie: | fermé | Style du corps: | Grand SUV |
Type de combustible: | Voiture à portée élargie | Paquet de transport: | par voie terrestre ou maritime |
Spécification: | 5218*1998*1800mm | Marque déposée: | LIXIANG |
Origine: | Chine | Capacité d'approvisionnement: | 5000pieces/year |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 6 |
Certification de Mgnt: | ISO14001 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Couleur extérieure: | Verte | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
2024 Idéal LI L9 Pro | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |
Niveau du corps | Grand VUS | Grand VUS |
Longueur* largeur* hauteur ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Type d'énergie | Étendue de portée | Étendue de portée |
Autonomie électrique WLTC (km) | 235 | 235 |
Autonomie électrique du CLTC (km) | 280 | 280 |
Puissance combinée du système (kW) | 330 | 330 |
Le couple combiné du système ((N·m) | 620 | 620 |
moteur | 1.5T / 154 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 154 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 113 | 113 |
Nombre d'engrenages | 1 | 1 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses fixe | Boîte de vitesses fixe |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
Accélération (s) de 0 à 100 km/h | 5.3 | 5.3 |
Consommation combinée de carburant WLTC (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) | 52.3 | 52.3 |
Temps de charge rapide (h) | 0.42 | 0.42 |
Chargement rapide (%) | 80 | 80 |
Puissance totale du moteur (kW) | 330 | 330 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 620 | 620 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 130 | 130 |
Le couple maximal du moteur avant (N·m) | 220 | 220 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 200 | 200 |
Le couple maximal du moteur arrière ((N·m) | 400 | 400 |
Puissance combinée du système (kW) | 330 | 330 |
Le couple combiné du système ((N·m) | 620 | 620 |
Autonomie électrique WLTC (km) | 235 | 235 |
Autonomie électrique du CLTC (km) | 215 | 215 |
Capacité de la batterie (kWh) | 52.3 | 52.3 |
Consommation d'énergie par 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
Temps de charge lent | 7.9 | 7.9 |
Temps de charge rapide (h) | 0.42 | 0.42 |
Structure du moteur | Magnéte permanent | Magnéte permanent |
Comment fonctionne le moteur | synchrone | synchrone |
Nombre de moteurs d'entraînement | à deux moteurs | à deux moteurs |
Mise en page du moteur | Avant et arrière | Avant et arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Marque de cellule | CATL | CATL |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide | Refroidissement par liquide |
Échangez la batterie | Non supporté | Non supporté |
Fonction de charge rapide | Dans le réservoir. | Dans le réservoir. |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301