Modèle N°.: | Li L9 PRO/Ultra | Système de freinage: | électromagnétique |
---|---|---|---|
Type de carrosserie: | fermé | Style du corps: | VUS |
Type de combustible: | électrique | Portée de croisière CLTC électrique pur: | 215km |
Moteur: | Portée étendue 154 chevaux | Charge rapide standard: | 0.5 heures |
Spécification: | 5080x1995x1800 | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 5 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | Détecteur d'empreintes | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
Conditon: | Nouveau | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
L'idéal L9 Pro de 2023 | 2022 Idéal LI L9 Max | |
42,98 | 45,98 | |
Disponibilité | 2023.08 | 2022.06 |
Niveau du corps | Grand VUS | Grand VUS |
Longueur* largeur* hauteur ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Type d'énergie | Étendue de portée | Étendue de portée |
Autonomie électrique WLTC (km) | 175 | 175 |
Autonomie électrique du CLTC (km) | 215 | 215 |
Puissance combinée du système (kW) | 330 | 330 |
Le couple combiné du système ((N·m) | 620 | 620 |
moteur | 1.5T / 154 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 154 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 113 | 113 |
Nombre d'engrenages | 1 | 1 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses fixe | Boîte de vitesses fixe |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
Accélération (s) de 0 à 100 km/h | 5.3 | 5.3 |
Consommation combinée de carburant WLTC (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) | 42.6 | 42.6 |
Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 |
Chargement rapide (%) | 80 | 80 |
Puissance totale du moteur (kW) | 330 | 330 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 620 | 620 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 130 | 130 |
Le couple maximal du moteur avant (N·m) | 220 | 220 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 200 | 200 |
Le couple maximal du moteur arrière ((N·m) | 400 | 400 |
Puissance combinée du système (kW) | 330 | 330 |
Le couple combiné du système ((N·m) | 620 | 620 |
Autonomie électrique WLTC (km) | 175 | 175 |
Autonomie électrique du CLTC (km) | 215 | 215 |
Capacité de la batterie (kWh) | 42.6 | 42.6 |
Consommation d'énergie par 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
Temps de charge lent | 6.5 | 6.5 |
Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 |
Structure du moteur | Magnéte permanent | Magnéte permanent |
Comment fonctionne le moteur | synchrone | synchrone |
Nombre de moteurs d'entraînement | à deux moteurs | à deux moteurs |
Mise en page du moteur | Avant et arrière | Avant et arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Marque de cellule | CATL | CATL |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide | Refroidissement par liquide |
Échangez la batterie | Non supporté | Non supporté |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301