| Modèle N°.: | Audi A4L (2023) 45TFSI quattro Dynamique sélectionnée | Type d'énergie: | Benzine |
|---|---|---|---|
| Réservoir de stockage de pétrole (l): | 58 | Vitesse maximale (km/h): | 240 |
| Le type: | Camion | Carburant: | Benzine |
| Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 4858*1847*1411 |
| Marque déposée: | Audi | Origine: | Chine |
| Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
| Boîte de vitesses: | Automatique | Conditon: | Nouveau |
| Type de combustible: | Benzine | La structure: | Camion |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | Audi A4L (2023) 40TFSI Mode version dynamique | Audi A4L (2023) 40TFSI La version élégante de la mode | Audi A4L (2023) 40TFSI version dynamique de luxe | Audi A4L (2023) 40TFSI Bang&Olufsen Version de nuit étoilée | Audi A4L (2023) 40TFSI quattro version dynamique de luxe | Audi A4L (2023) 45TFSI quattro Version dynamique sélectionnée |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847*1411 |
| Poids de la corde ((kg): | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1710 | 1725 |
| Type d'énergie: | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Réservoir d'huile (L): | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Le moteur: | 2.0T 190 ch L4 | 2.0T 190 ch L4 | 2.0T 190 ch L4 | 2.0T 190 ch L4 | 2.0T 190 ch L4 | 2.0T 245 ch L4 |
| Boîte de vitesses: | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) | DCT à vapeur (7 vitesses) |
| Mode de conduite: | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | Moteur avant - Traction avant (FF) | F4 | F4 |
| Puissance maximale ((kW): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
| Le couple maximal ((N·m): | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
| Vitesse maximale ((km/h): | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 240 |
| Capacité officielle d'accélération de 0 à 100 km/h (s): | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 6 |
| Type de suspension avant: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
| Mode de régulation de la température: | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique | Air conditionné automatique |
| Matériau du siège: | Imiter le cuir; ○Mix de cuir et Alcantara ((5000RMB) | D'autres matériaux | Imiter le cuir; ○Mix de cuir et Alcantara ((5000RMB) | Imiter le cuir; ○Mix de cuir et Alcantara ((5000RMB) | Imiter le cuir; ○Mix de cuir et Alcantara ((5000RMB) | Mélange cuir et Alcantara |
| Volume des bagages (L): | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Structure du carbone: | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge | Support de charge |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301