| Modèle N°.: | Hiphi Z 2023 version de 5 seater | Vitesse maximale (km/h): | 200 |
|---|---|---|---|
| Paquet de transport: | par mer/train/camion | Spécification: | 5036*2018*1439 |
| Marque déposée: | HiPhi | Origine: | Chine |
| Service après-vente: | En ligne/localement | Seat non.: | 5 |
| Le type: | VEB | La structure: | Camion |
| Les sièges: | 5 | Type d'énergie: | électrique pur |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle et garniture: | Version HiPhi Z 2023 à 4 places | Version HiPhi Z 2023 à 5 places |
| Type d'énergie: | Électricité pure | Électricité pure |
| Numéro du moteur moteur: | À double moteur | À double moteur |
| CLTC Autonomie électrique pure ((km): | 705 | 705 |
| Mode de conduite: | À deux roues motrices, quatre roues motrices | À deux roues motrices, quatre roues motrices |
| Longueur / largeur / hauteur ((mm): | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
| Type de suspension avant: | Suspension à double os | Suspension à double os |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à 5 liaisons | Suspension indépendante à 5 liaisons |
| Velocité maximale ((km/h): | 200 | 200 |
| Type de batterie: | Indicateur de la valeur | Indicateur de la valeur |
| Capacité de la batterie (kWh): | 120 | 120 |
| Puissance maximale ((kW): | 494 | 494 |
| Le couple maximal ((N·m): | 820 | 820 |
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres ((kWh/100 km): | 17.7 | 17.7 |
| Poids de la corde ((kg): | 2539 | 2539 |
| Temps de charge rapide (h): | 0.92 | 0.92 |
| Temps de chargement lent (h): | 12.4 | 12.4 |
Personne à contacter: Ms. Liu
Téléphone: +8613585915301